Wird geladen …
Wird geladen …
2'414 items in stock, ready to ship in 48 hours.
Material
Carbide Cutters · 42 variants
Bitte noch Shank, Size, Head shape, Toothing, Packaging unit wählen, damit das Produkt erscheint.
| Item no. | Shank | Size · working part diameter (1/10 mm) | Head shape | Toothing | Packaging unit | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 060 | Cylindrical, side-cutting only | Coarse effective blade and spiral toothing (QF) | 1 | EUR 44.99EUR 22.50 | ||
| HP | 023 | Round End Cylinder | Fine high-efficiency toothing with cross cut (FSQ) | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| HP | 023 | Round End Cylinder | Carbon coating spiral toothing (XMV) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 023 | Round End Cylinder | Double cross cut toothing (GTI) | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| HP | 023 | Round End Cylinder | Coarse spiral blade toothing (QRF) | 3 | EUR 51.99EUR 26.00 | ||
| HP | 023 | Round End Taper | Fine high-efficiency toothing with cross cut (FSQ) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 023 | Round End Taper | Coarse effective blade and spiral toothing (QF) | 3 | EUR 102.99EUR 51.50 | ||
| HP | 023 | Round End Taper | Coarse spiral blade toothing (QRF) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 040 | Round End Taper | Fine high-efficiency toothing with cross cut (FSQ) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 040 | Round End Taper | Carbon coating spiral toothing (XMV) | 3 | EUR 110.99EUR 55.50 | ||
| HP | 040 | Round End Taper | Coarse effective blade and spiral toothing (QF) | 1 | EUR 33.99EUR 17.00 | ||
| HP | 040 | Round End Taper | Double cross cut toothing (GTI) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 040 | Round End Taper | Coarse spiral blade toothing (QRF) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 070 | Round End Taper | Coarse effective blade and spiral toothing (QF) | 1 | EUR 33.99EUR 17.00 | ||
| HP | 014 | Conical, round | Coarse spiral blade toothing (QRF) | 3 | EUR 51.99EUR 26.00 | ||
| HP | 016 | Round End Taper | Carbon coating spiral toothing (XMV) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 016 | Round End Taper | Double cross cut toothing (GTI) | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| HP | 016 | Round End Taper | Coarse spiral blade toothing (QRF) | 3 | EUR 51.99EUR 26.00 | ||
| HP | 023 | Round End Taper | Fine high-efficiency toothing with cross cut (FSQ) | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| HP | 023 | Round End Taper | Carbon coating spiral toothing (XMV) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 023 | Round End Taper | Double cross cut toothing (GTI) | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| HP | 023 | Round End Taper | Coarse spiral blade toothing (QRF) | 3 | EUR 51.99EUR 26.00 | ||
| HP | 014 | Pear | Carbon coating spiral toothing (XMV) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 023 | Pear | Fine high-efficiency toothing with cross cut (FSQ) | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| HP | 023 | Pear | Carbon coating spiral toothing (XMV) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 040 | Pear | Coarse effective blade and spiral toothing (QF) | 1 | EUR 33.99EUR 17.00 | ||
| HP | 040 | Bud | Carbon coating spiral toothing (XMV) | 3 | EUR 110.99EUR 55.50 | ||
| HP | 040 | Bud | Double cross cut toothing (GTI) | 1 | EUR 33.99EUR 17.00 | ||
| HP | 060 | Bud | Coarse effective blade and spiral toothing (QF) | 1 | EUR 33.99EUR 17.00 | ||
| HP | 050 | Grenade | Carbon coating spiral toothing (XMV) | 3 | EUR 110.99EUR 55.50 | ||
| HP | 050 | Grenade | Coarse spiral blade toothing (QRF) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 060 | Grenade | Fine high-efficiency toothing with cross cut (FSQ) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 060 | Grenade | Carbon coating spiral toothing (XMV) | 3 | EUR 110.99EUR 55.50 | ||
| HP | 060 | Grenade | Coarse effective blade and spiral toothing (QF) | 1 | EUR 33.99EUR 17.00 | ||
| HP | 060 | Grenade | Double cross cut toothing (GTI) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 060 | Grenade | Coarse spiral blade toothing (QRF) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 014 | Egg | Fine high-efficiency toothing with cross cut (FSQ) | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| HP | 014 | Egg | Carbon coating spiral toothing (XMV) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 023 | Torpedo | Fine high-efficiency toothing with cross cut (FSQ) | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| HP | 023 | Torpedo | Carbon coating spiral toothing (XMV) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 023 | Torpedo | Double cross cut toothing (GTI) | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| HP | 023 | Torpedo | Coarse spiral blade toothing (QRF) | 3 | EUR 51.99EUR 26.00 |
