Wird geladen …
Wird geladen …
2'414 items in stock, ready to ship in 48 hours.
Grit
Carbide Burs · 44 variants
Bitte noch Shank, Size, Head shape, Packaging unit wählen, damit das Produkt erscheint.
| Item no. | Shank | Size · working part diameter (1/10 mm) | Head shape | Packaging unit | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 008 | Cylindrical | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 010 | Cylindrical | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 012 | Cylindrical | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 014 | Cylindrical | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 016 | Cylindrical | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 010 | Flat End Cylinder | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 012 | Flat End Cylinder | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 014 | Flat End Cylinder | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 010 | Round End Cylinder | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 009 | Conical | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 010 | Conical | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 012 | Conical | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 009 | Flat End Taper | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 010 | Flat End Taper | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 012 | Flat End Taper | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 016 | Flat End Taper | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 010 | Round End Taper | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 012 | Round End Taper | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| RA | 010 | Cylindrical | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| RA | 012 | Cylindrical | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| RA | 010 | Conical | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| RA | 016 | 194K | 6 | EUR 42.99EUR 21.50 | ||
| FG | 010 | Cylindrical | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Cylindrical | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 014 | Cylindrical | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Flat End Cylinder | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Flat End Cylinder | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Round End Cylinder | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Round End Cylinder | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 009 | Conical | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Conical | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Conical | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 009 | Flat End Taper | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Flat End Taper | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Flat End Taper | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Round End Taper | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 016 | Round End Taper | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 016 | 194K | 6 | EUR 42.99EUR 21.50 | ||
| FGXL | 010 | Cylindrical | 6 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| FGXL | 012 | Cylindrical | 6 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| FGXL | 014 | Cylindrical | 6 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| FGXL | 010 | Flat End Taper | 6 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| FGXL | 012 | Flat End Taper | 6 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| FGXL | 016 | Flat End Taper | 6 | EUR 47.99EUR 24.00 |
