Wird geladen …
Wird geladen …
2'413 Artikel ab Lager, in 48 Stunden versandbereit.
Werkstoff
Hartmetallfräser · 77 Varianten
Bitte noch Schaft, Grösse, Kopfform, Verzahnung, Verpackungseinheit wählen, damit das Produkt erscheint.
| Artikel-Nr. | Schaft | Grösse · Durchmesser Arbeitsteil (1/10 mm) | Kopfform | Verzahnung | Verpackungseinheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 027 | Kugel (Rundbohrer) | Normale Feinverzahnung (F) | 1 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HP | 027 | Kugel (Rundbohrer) | Grobe Kreuzverzahnung (EG, RXE) | 1 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HP | 031 | Kugel (Rundbohrer) | Normale Feinverzahnung (F) | 1 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HP | 031 | Kugel (Rundbohrer) | Grobe Kreuzverzahnung (EG, RXE) | 1 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HP | 040 | Kugel (Rundbohrer) | Normale Feinverzahnung (F) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 040 | Kugel (Rundbohrer) | Grobe Kreuzverzahnung (EG, RXE) | 1 | EUR 36.99EUR 18.50 | ||
| HP | 050 | Kugel (Rundbohrer) | Normale Feinverzahnung (F) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 050 | Kugel (Rundbohrer) | Grobe Kreuzverzahnung (EG, RXE) | 1 | EUR 36.99EUR 18.50 | ||
| HP | 060 | Zylinder, nur Seiten schneidend | Grobe Spiralverzahnung mit Querhieb (QF) | 1 | EUR 44.99EUR 22.50 | ||
| HP | 023 | Zylinder, Stirn rund | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 040 | Zylinder, Stirn rund | Supergrobe Kreuzverzahnung (FC, FCA) | 1 | EUR 52.99EUR 26.50 | ||
| HP | 060 | Zylinder, Stirn rund | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 1 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| HP | 023 | Zylinder rund | Querhieb-Feinverzahnung (FSQ) | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| HP | 023 | Zylinder rund | Carbon-Feinverzahnung (XMV) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 023 | Zylinder rund | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 3 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| HP | 023 | Konus Rund | Querhieb-Feinverzahnung (FSQ) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 023 | Konus Rund | Grobe Spiralverzahnung mit Querhieb (QF) | 3 | EUR 102.99EUR 51.50 | ||
| HP | 023 | Konus Rund | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 3 | EUR 62.99EUR 31.50 | ||
| HP | 031 | Konus Rund | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 1 | EUR 28.99EUR 14.50 | ||
| HP | 040 | Konus Rund | Querhieb-Feinverzahnung (FSQ) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 040 | Konus Rund | Carbon-Feinverzahnung (XMV) | 3 | EUR 110.99EUR 55.50 | ||
| HP | 040 | Konus Rund | Normale Feinverzahnung (F) | 1 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HP | 040 | Konus Rund | Grobe Spiralverzahnung mit Querhieb (QF) | 1 | EUR 33.99EUR 17.00 | ||
| HP | 040 | Konus Rund | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 1 | EUR 28.99EUR 14.50 | ||
| HP | 040 | Konus Rund | Supergrobe Kreuzverzahnung (FC, FCA) | 1 | EUR 41.99EUR 21.00 | ||
| HP | 050 | Konus Rund | Normale Feinverzahnung (F) | 1 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HP | 050 | Konus Rund | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 1 | EUR 28.99EUR 14.50 | ||
| HP | 070 | Konus Rund | Grobe Spiralverzahnung mit Querhieb (QF) | 1 | EUR 33.99EUR 17.00 | ||
| HP | 070 | Konus Rund | Grobe Kreuzverzahnung (EG, RXE) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 070 | Konus Rund | Supergrobe Kreuzverzahnung (FC, FCA) | 1 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| HP | 070 | Konus Rund | Supergrobe Kreuzverzahnung (ESG) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 016 | Konus Rund | Carbon-Feinverzahnung (XMV) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 016 | Konus Rund | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 3 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| HP | 023 | Konus Rund | Querhieb-Feinverzahnung (FSQ) | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| HP | 023 | Konus Rund | Carbon-Feinverzahnung (XMV) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 023 | Konus Rund | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 3 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| HP | 060 | Konisch, rund | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 1 | EUR 28.99EUR 14.50 | ||
| HP | 014 | Birne | Carbon-Feinverzahnung (XMV) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 023 | Birne | Querhieb-Feinverzahnung (FSQ) | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| HP | 023 | Birne | Carbon-Feinverzahnung (XMV) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 023 | Birne | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 3 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| HP | 029 | Birne | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 1 | EUR 20.99EUR 10.50 | ||
| HP | 040 | Birne | Grobe Spiralverzahnung mit Querhieb (QF) | 1 | EUR 33.99EUR 17.00 | ||
| HP | 040 | Birne | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 1 | EUR 28.99EUR 14.50 | ||
| HP | 060 | Birne | Normale Feinverzahnung (F) | 1 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HP | 060 | Birne | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 1 | EUR 28.99EUR 14.50 | ||
| HP | 012 | Knospe | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 3 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| HP | 023 | Knospe | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 3 | EUR 62.99EUR 31.50 | ||
| HP | 023 | Knospe | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 3 | EUR 62.99EUR 31.50 | ||
| HP | 040 | Knospe | Carbon-Feinverzahnung (XMV) | 3 | EUR 110.99EUR 55.50 | ||
| HP | 040 | Knospe | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 1 | EUR 28.99EUR 14.50 | ||
| HP | 060 | Knospe | Normale Feinverzahnung (F) | 1 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HP | 060 | Knospe | Grobe Spiralverzahnung mit Querhieb (QF) | 1 | EUR 33.99EUR 17.00 | ||
| HP | 060 | Knospe | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 1 | EUR 28.99EUR 14.50 | ||
| HP | 060 | Knospe | Grobe Kreuzverzahnung (EG, RXE) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 040 | Granate | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 1 | EUR 28.99EUR 14.50 | ||
| HP | 050 | Granate | Carbon-Feinverzahnung (XMV) | 3 | EUR 110.99EUR 55.50 | ||
| HP | 050 | Granate | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 1 | EUR 28.99EUR 14.50 | ||
| HP | 060 | Granate | Querhieb-Feinverzahnung (FSQ) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 060 | Granate | Carbon-Feinverzahnung (XMV) | 3 | EUR 110.99EUR 55.50 | ||
| HP | 060 | Granate | Normale Feinverzahnung (F) | 1 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HP | 060 | Granate | Grobe Spiralverzahnung mit Querhieb (QF) | 1 | EUR 33.99EUR 17.00 | ||
| HP | 060 | Granate | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 1 | EUR 28.99EUR 14.50 | ||
| HP | 060 | Granate | Grobe Kreuzverzahnung (EG, RXE) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 060 | Granate | Grobe Kreuzverzahnung (EG, RXE) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 060 | Granate | Supergrobe Kreuzverzahnung (FC, FCA) | 1 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| HP | 060 | Granate | Supergrobe Kreuzverzahnung (ESG) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 014 | Ei / Football | Querhieb-Feinverzahnung (FSQ) | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| HP | 014 | Ei / Football | Carbon-Feinverzahnung (XMV) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 014 | Ei / Football | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 3 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| HP | 023 | Ei / Football | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 3 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| HP | 040 | Ei / Football | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 1 | EUR 28.99EUR 14.50 | ||
| HP | 060 | Ei / Football | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 1 | EUR 28.99EUR 14.50 | ||
| HP | 023 | Torpedo | Querhieb-Feinverzahnung (FSQ) | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| HP | 023 | Torpedo | Carbon-Feinverzahnung (XMV) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 023 | Torpedo | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 3 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| HP | 023 | Torpedo | Kreuzverzahnung Standard (E, ER) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 |
