Wird geladen …
Wird geladen …
2'414 items in stock, ready to ship in 48 hours.
Application
Carbide Cutters · 42 variants
Bitte noch Shank, Size, Head shape, Toothing, Packaging unit wählen, damit das Produkt erscheint.
| Item no. | Shank | Size · working part diameter (1/10 mm) | Head shape | Toothing | Packaging unit | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 027 | Round | Conventional toothing (F) | 1 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HP | 027 | Round | Coarse cross cut (EG, RXE) | 1 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HP | 031 | Round | Conventional toothing (F) | 1 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HP | 031 | Round | Coarse cross cut (EG, RXE) | 1 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HP | 040 | Round | Conventional toothing (F) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 040 | Round | Coarse cross cut (EG, RXE) | 1 | EUR 36.99EUR 18.50 | ||
| HP | 050 | Round | Conventional toothing (F) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 050 | Round | Coarse cross cut (EG, RXE) | 1 | EUR 36.99EUR 18.50 | ||
| HP | 070 | Round | Coarse cross cut (EG, RXE) | 1 | — | ||
| HP | 060 | Cylindrical, side-cutting only | Coarse effective blade and spiral toothing (QF) | 1 | EUR 44.99EUR 22.50 | ||
| HP | 040 | Round End Cylinder | Supercoarse cross cut (FC, FCA) | 1 | EUR 52.99EUR 26.50 | ||
| HP | 023 | Round End Cylinder | Carbon coating spiral toothing (XMV) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 023 | Round End Taper | Coarse effective blade and spiral toothing (QF) | 3 | EUR 102.99EUR 51.50 | ||
| HP | 040 | Round End Taper | Carbon coating spiral toothing (XMV) | 3 | EUR 110.99EUR 55.50 | ||
| HP | 040 | Round End Taper | Conventional toothing (F) | 1 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HP | 040 | Round End Taper | Coarse effective blade and spiral toothing (QF) | 1 | EUR 33.99EUR 17.00 | ||
| HP | 040 | Round End Taper | Supercoarse cross cut (FC, FCA) | 1 | EUR 41.99EUR 21.00 | ||
| HP | 050 | Round End Taper | Conventional toothing (F) | 1 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HP | 070 | Round End Taper | Coarse effective blade and spiral toothing (QF) | 1 | EUR 33.99EUR 17.00 | ||
| HP | 070 | Round End Taper | Coarse cross cut (EG, RXE) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 070 | Round End Taper | Supercoarse cross cut (FC, FCA) | 1 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| HP | 070 | Round End Taper | Supercoarse cross cut (ESG) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 016 | Round End Taper | Carbon coating spiral toothing (XMV) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 023 | Round End Taper | Carbon coating spiral toothing (XMV) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 014 | Pear | Carbon coating spiral toothing (XMV) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 023 | Pear | Carbon coating spiral toothing (XMV) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 040 | Pear | Coarse effective blade and spiral toothing (QF) | 1 | EUR 33.99EUR 17.00 | ||
| HP | 060 | Pear | Conventional toothing (F) | 1 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HP | 040 | Bud | Carbon coating spiral toothing (XMV) | 3 | EUR 110.99EUR 55.50 | ||
| HP | 060 | Bud | Conventional toothing (F) | 1 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HP | 060 | Bud | Coarse effective blade and spiral toothing (QF) | 1 | EUR 33.99EUR 17.00 | ||
| HP | 060 | Bud | Coarse cross cut (EG, RXE) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 050 | Grenade | Carbon coating spiral toothing (XMV) | 3 | EUR 110.99EUR 55.50 | ||
| HP | 060 | Grenade | Carbon coating spiral toothing (XMV) | 3 | EUR 110.99EUR 55.50 | ||
| HP | 060 | Grenade | Conventional toothing (F) | 1 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HP | 060 | Grenade | Coarse effective blade and spiral toothing (QF) | 1 | EUR 33.99EUR 17.00 | ||
| HP | 060 | Grenade | Coarse cross cut (EG, RXE) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 060 | Grenade | Coarse cross cut (EG, RXE) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 060 | Grenade | Supercoarse cross cut (FC, FCA) | 1 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| HP | 060 | Grenade | Supercoarse cross cut (ESG) | 1 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| HP | 014 | Egg | Carbon coating spiral toothing (XMV) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 023 | Torpedo | Carbon coating spiral toothing (XMV) | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 |
