Wird geladen …
Wird geladen …
2'417 items in stock, ready to ship in 48 hours.
Material
Carbide Burs · 95 variants
Bitte noch Shank, Size, Head shape, Toothing, Packaging unit wählen, damit das Produkt erscheint.
rotatec Hartmetallbohrer überzeugen durch hohe Schnittleistung, Laufruhe und Langlebigkeit. Sie eignen sich für die Präparation, das Entfernen alter Füllungen und das Beschleifen von Komposit, Metall und Kunststoff – in Klinik und Labor. Die definierte Schneidengeometrie sorgt für vibrationsarmes, präzises Arbeiten. Erhältlich in FG-, RA/WST- und HP-Schaft. Swiss Made, ab Lager.
| Item no. | Shank | Size · working part diameter (1/10 mm) | Head shape | Toothing | Packaging unit | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | 005 | Round | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 006 | Round | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 007 | Round | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 008 | Round | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 009 | Round | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 010 | Round | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 012 | Round | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 014 | Round | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 016 | Round | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 018 | Round | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 021 | Round | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 023 | Round | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 027 | Round | Bohrer, gerade | 6 | EUR 54.99EUR 27.50 | ||
| RA | 008 | Inverted Cone | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 010 | Inverted Cone | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 012 | Inverted Cone | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 014 | Inverted Cone | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 016 | Inverted Cone | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 018 | Inverted Cone | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 008 | Cylindrical | Bohrer, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| RA | 010 | Cylindrical | Bohrer, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| RA | 010 | Cylindrical | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| RA | 012 | Cylindrical | Bohrer, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| RA | 012 | Cylindrical | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| RA | 010 | Conical | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| RA | 010 | Round End Taper | Bohrer, RG | 6 | EUR 35.99EUR 18.00 | ||
| RA | 012 | Round End Taper | Bohrer, RG | 6 | EUR 35.99EUR 18.00 | ||
| RA | 016 | Round End Taper | Bohrer, RG | 6 | EUR 35.99EUR 18.00 | ||
| RA | 008 | Inverted Cone | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 010 | Inverted Cone | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 005 | Round | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 006 | Round | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 008 | Round | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 010 | Round | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 012 | Round | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 014 | Round | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 016 | Round | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 018 | Round | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 021 | Round | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 023 | Round | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 006 | Inverted Cone | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 008 | Inverted Cone | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 010 | Inverted Cone | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 012 | Inverted Cone | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 014 | Inverted Cone | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 016 | Inverted Cone | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 018 | Inverted Cone | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 008 | Cylindrical | Bohrer, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 009 | Cylindrical | Bohrer, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Cylindrical | Bohrer, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Cylindrical | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Cylindrical | Bohrer, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Cylindrical | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 014 | Cylindrical | Bohrer, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 014 | Cylindrical | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Flat End Cylinder | Bohrer, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Flat End Cylinder | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Flat End Cylinder | Bohrer, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Flat End Cylinder | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 014 | Flat End Cylinder | Bohrer, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Round End Cylinder | Bohrer, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Round End Cylinder | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Round End Cylinder | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 014 | Round End Cylinder | Bohrer, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 009 | Flat End Taper | Bohrer, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Flat End Taper | Bohrer, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Flat End Taper | Bohrer, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 009 | Conical | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Conical | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Conical | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 009 | Flat End Taper | Bohrer, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 009 | Flat End Taper | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Flat End Taper | Bohrer, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Flat End Taper | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Flat End Taper | Bohrer, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Flat End Taper | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 016 | Flat End Taper | Bohrer, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Round End Taper | Bohrer, RG | 6 | EUR 35.99EUR 18.00 | ||
| FG | 012 | Round End Taper | Bohrer, RG | 6 | EUR 35.99EUR 18.00 | ||
| FG | 012 | Round End Taper | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 016 | Round End Taper | Bohrer, RG | 6 | EUR 35.99EUR 18.00 | ||
| FG | 016 | Round End Taper | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 006 | Inverted Cone | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 008 | Inverted Cone | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 009 | Inverted Cone | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 010 | Inverted Cone | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 012 | Inverted Cone | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 010 | Inverted Cone | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 012 | Inverted Cone | Bohrer, gerade | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FGXL | 010 | Cylindrical | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| FGXL | 012 | Cylindrical | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| FGXL | 014 | Cylindrical | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| FGXL | 010 | Flat End Taper | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| FGXL | 012 | Flat End Taper | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| FGXL | 016 | Flat End Taper | Bohrer, RG · Querhieb | 6 | EUR 47.99EUR 24.00 |
