Wird geladen …
Wird geladen …
2'417 items in stock, ready to ship in 48 hours.
Application
Fresa in carburo di tungsteno · 95 varianti
Bitte noch Gambo, Size, Head shape, Toothing, Unità di confezionamento wählen, damit das Produkt erscheint.
Le frese in metallo duro rotatec convincono per l'elevata capacità di taglio, la silenziosità di rotazione e la lunga durata. Sono indicate per la preparazione, la rimozione di vecchie otturazioni e la molatura di composito, metallo e resina – in studio e in laboratorio. La geometria definita dei taglienti garantisce un lavoro preciso e con poche vibrazioni. Disponibili con gambo FG, RA/WST e HP. Swiss Made, pronte a magazzino.
| N. articolo | Gambo | Size · working part diameter (1/10 mm) | Head shape | Toothing | Unità di confezionamento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | 005 | Sfera (fresa tonda) | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 006 | Sfera (fresa tonda) | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 007 | Sfera (fresa tonda) | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 008 | Sfera (fresa tonda) | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 009 | Sfera (fresa tonda) | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 010 | Sfera (fresa tonda) | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 012 | Sfera (fresa tonda) | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 014 | Sfera (fresa tonda) | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 016 | Sfera (fresa tonda) | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 018 | Sfera (fresa tonda) | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 021 | Sfera (fresa tonda) | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 023 | Sfera (fresa tonda) | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 027 | Sfera (fresa tonda) | Fresa, dritta | 6 | EUR 54.99EUR 27.50 | ||
| RA | 008 | Cono rovesciato | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 010 | Cono rovesciato | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 012 | Cono rovesciato | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 014 | Cono rovesciato | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 016 | Cono rovesciato | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 018 | Cono rovesciato | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 008 | Cilindro, estremità piatta | Fresa, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| RA | 010 | Cilindro, estremità piatta | Fresa, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| RA | 010 | Cilindro, estremità piatta | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| RA | 012 | Cilindro, estremità piatta | Fresa, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| RA | 012 | Cilindro, estremità piatta | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| RA | 010 | Conica | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| RA | 010 | Cono arrotondato | Fresa, RG | 6 | EUR 35.99EUR 18.00 | ||
| RA | 012 | Cono arrotondato | Fresa, RG | 6 | EUR 35.99EUR 18.00 | ||
| RA | 016 | Cono arrotondato | Fresa, RG | 6 | EUR 35.99EUR 18.00 | ||
| RA | 008 | Pera | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| RA | 010 | Pera | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 005 | Sfera (fresa tonda) | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 006 | Sfera (fresa tonda) | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 008 | Sfera (fresa tonda) | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 010 | Sfera (fresa tonda) | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 012 | Sfera (fresa tonda) | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 014 | Sfera (fresa tonda) | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 016 | Sfera (fresa tonda) | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 018 | Sfera (fresa tonda) | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 021 | Sfera (fresa tonda) | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 023 | Sfera (fresa tonda) | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 006 | Cono rovesciato | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 008 | Cono rovesciato | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 010 | Cono rovesciato | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 012 | Cono rovesciato | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 014 | Cono rovesciato | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 016 | Cono rovesciato | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 018 | Cono rovesciato | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 008 | Cilindro, estremità piatta | Fresa, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 009 | Cilindro, estremità piatta | Fresa, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Cilindro, estremità piatta | Fresa, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Cilindro, estremità piatta | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Cilindro, estremità piatta | Fresa, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Cilindro, estremità piatta | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 014 | Cilindro, estremità piatta | Fresa, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 014 | Cilindro, estremità piatta | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Cilindro | Fresa, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Cilindro | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Cilindro | Fresa, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Cilindro | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 014 | Cilindro | Fresa, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Cilindro, estremità arrotondata | Fresa, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Cilindro, estremità arrotondata | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Cilindro, estremità arrotondata | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 014 | Cilindro, estremità arrotondata | Fresa, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 009 | Cono piatto | Fresa, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Cono piatto | Fresa, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Cono piatto | Fresa, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 009 | Conica | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Conica | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Conica | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 009 | Cono piatto | Fresa, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 009 | Cono piatto | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Cono piatto | Fresa, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Cono piatto | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Cono piatto | Fresa, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 012 | Cono piatto | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 016 | Cono piatto | Fresa, RG | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 010 | Cono arrotondato | Fresa, RG | 6 | EUR 35.99EUR 18.00 | ||
| FG | 012 | Cono arrotondato | Fresa, RG | 6 | EUR 35.99EUR 18.00 | ||
| FG | 012 | Cono arrotondato | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 016 | Cono arrotondato | Fresa, RG | 6 | EUR 35.99EUR 18.00 | ||
| FG | 016 | Cono arrotondato | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 31.99EUR 16.00 | ||
| FG | 006 | Pera | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 008 | Pera | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 009 | Pera | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 010 | Pera | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 012 | Pera | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 010 | Pera | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FG | 012 | Pera | Fresa, dritta | 6 | EUR 27.99EUR 14.00 | ||
| FGXL | 010 | Cilindro, estremità piatta | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| FGXL | 012 | Cilindro, estremità piatta | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| FGXL | 014 | Cilindro, estremità piatta | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| FGXL | 010 | Cono piatto | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| FGXL | 012 | Cono piatto | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 47.99EUR 24.00 | ||
| FGXL | 016 | Cono piatto | Fresa, RG · taglio trasversale | 6 | EUR 47.99EUR 24.00 |
