Wird geladen …
Wird geladen …
2'417 items in stock, ready to ship in 48 hours.
Chirurgie · 66 variants of this shape, selectable below by shank, size and grit.
Bitte noch Tige, Size, Toothing, Unité d'emballage wählen, damit das Produkt erscheint.
| N° d'article | Tige | Size · working part diameter (1/10 mm) | Toothing | Unité d'emballage | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 010 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HP | 010 | Chirurgie, grain moyen, RG · Denture croisée | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 012 | Chirurgie, grain moyen, RG · Denture croisée | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 014 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HP | 014 | Chirurgie, grain moyen, RG · Denture croisée | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 016 | Chirurgie, grain moyen, RG · Denture croisée | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 018 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HP | 018 | Chirurgie, grain moyen, RG · Denture croisée | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 018 | Coarse | 6 | EUR 38.99EUR 19.50 | ||
| HP | 023 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HP | 023 | Chirurgie, grain moyen, RG · Denture croisée | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 023 | Coarse | 6 | EUR 38.99EUR 19.50 | ||
| HP | 025 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| HP | 025 | Chirurgie, grain moyen, RG · Denture croisée | 3 | EUR 78.99EUR 39.50 | ||
| HP | 027 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| HP | 027 | Chirurgie, grain moyen, RG · Denture croisée | 3 | EUR 78.99EUR 39.50 | ||
| HP | 029 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| HP | 029 | Chirurgie, grain moyen, RG · Denture croisée | 3 | EUR 78.99EUR 39.50 | ||
| HP | 029 | Coarse | 6 | EUR 77.99EUR 39.00 | ||
| HP | 031 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| HP | 031 | Chirurgie, grain moyen, RG · Denture croisée | 3 | EUR 78.99EUR 39.50 | ||
| HP | 035 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| HP | 035 | Chirurgie, grain moyen, RG · Denture croisée | 3 | EUR 78.99EUR 39.50 | ||
| HP | 035 | Coarse | 1 | EUR 12.99EUR 6.50 | ||
| HP | 040 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 110.99EUR 55.50 | ||
| HP | 040 | Chirurgie, grain moyen, RG · Denture croisée | 3 | EUR 110.99EUR 55.50 | ||
| HP | 040 | Coarse | 1 | EUR 15.99EUR 8.00 | ||
| HP | 050 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 110.99EUR 55.50 | ||
| HP | 050 | Chirurgie, grain moyen, RG · Denture croisée | 3 | EUR 110.99EUR 55.50 | ||
| HPL | 010 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HPL | 014 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HPL | 023 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| HPL | 027 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| HPL | 031 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| HPL | 040 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 110.99EUR 55.50 | ||
| HPL | 050 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 110.99EUR 55.50 | ||
| RAL | 010 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| RAL | 010 | Chirurgie, grain moyen, RG · Denture croisée | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| RAL | 012 | Chirurgie, grain moyen, RG · Denture croisée | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| RAL | 014 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| RAL | 018 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| RAL | 018 | Chirurgie, grain moyen, RG · Denture croisée | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| RAL | 023 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| RAL | 023 | Chirurgie, grain moyen, RG · Denture croisée | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| RAL | 025 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| RAL | 027 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| RAL | 027 | Chirurgie, grain moyen, RG · Denture croisée | 3 | EUR 78.99EUR 39.50 | ||
| RAL | 029 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| RAL | 029 | Chirurgie, grain moyen, RG · Denture croisée | 3 | EUR 78.99EUR 39.50 | ||
| RAL | 031 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| RAL | 035 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 70.99EUR 35.50 | ||
| RAL | 035 | Chirurgie, grain moyen, RG · Denture croisée | 3 | EUR 78.99EUR 39.50 | ||
| RAL | 040 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 110.99EUR 55.50 | ||
| RAL | 040 | Chirurgie, grain moyen, RG · Denture croisée | 3 | EUR 110.99EUR 55.50 | ||
| RAXL | 010 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| RAXL | 014 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| RAXL | 018 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| RAXL | 023 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| RAXL | 025 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| RAXL | 027 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| RAXL | 029 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| RAXL | 031 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 55.99EUR 28.00 | ||
| FGXL | 010 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| FGXL | 014 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| FGXL | 018 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 23.99EUR 12.00 | ||
| FGXL | 023 | Chirurgie, grain moyen, droite | 3 | EUR 23.99EUR 12.00 |
All shapes in this range: Chirurgie
Nous ne livrons pas encore dans votre pays
La commande via la boutique n'est actuellement pas possible. Écrivez-nous brièvement, nous étudions la solution de livraison et revenons vers vous avec une offre.
Envoyer une demande