Product Details
| Schaftart | FGL |
|---|---|
| Durchmesser | 0,1mm1,2mm1,4mm1,6mm |
| Laenge | 21mm |
| Form | Torpedo |
| Oberflaeche | Fein |
| Packungseinheit | ×6 |
| Medizinproduktklasse | IIa |
| Ref | 8879L.315.0128879L.315.0148879L.315.016 |
| ISO Nr. | 806 315 291 514 012806 315 291 514 014806 315 291 514 016 |
| GTIN | 763047710959876304771096047630477109611 |
| Max. RPM | 450000 |
| Bindungstyp | Nickel Plating |

