Product Details
| Schaftart | FG |
|---|---|
| Durchmesser | 0,1mm1,2mm1,4mm1,6mm1,8mm |
| Laenge | 19mm |
| Form | Torpedo konisch |
| Oberflaeche | Fein |
| Packungseinheit | ×6 |
| Medizinproduktklasse | IIa |
| Ref | 8879K.314.0128879K.314.0148879K.314.0168879K.314.018 |
| ISO Nr. | 806 314 299 514 012806 314 299 514 014806 314 299 514 016806 314 299 514 018 |
| GTIN | 7630477109550763047710956776304771095747630477109581 |
| Max. RPM | 450000 |
| Bindungstyp | Nickel Plating |

