Product Details
| Schaftart | FG |
|---|---|
| Durchmesser | 0,1mm1,0mm1,2mm1,4mm1,6mm |
| Laenge | 19mm |
| Form | Torpedo |
| Oberflaeche | Fein |
| Packungseinheit | ×6 |
| Medizinproduktklasse | IIa |
| Ref | 8879.314.0108879.314.0128879.314.0148879.314.016 |
| ISO Nr. | 806 314 290 514 010806 314 290 514 012806 314 290 514 014806 314 290 514 016 |
| GTIN | 7630477109512763047710952976304771095367630477109543 |
| Max. RPM | 450000 |
| Bindungstyp | Nickel Plating |

