Product Details
| Schaftart | FG |
|---|---|
| Durchmesser | 0,1mm1,2mm1,4mm1,6mm1,8mm2,1mm |
| Laenge | 19mm |
| Form | Torpedo konisch |
| Oberflaeche | Fein |
| Packungseinheit | ×6 |
| Medizinproduktklasse | IIa |
| Ref | 8878K.314.0128878K.314.0148878K.314.0168878K.314.0188878K.314.021 |
| ISO Nr. | 806 314 298 514 012806 314 298 514 014806 314 298 514 016806 314 298 514 018806 314 298 514 021 |
| GTIN | 76304771094687630477109475763047710948276304771094997630477109505 |
| Max. RPM | 450000300000 |
| Bindungstyp | Nickel Plating |

