Product Details
| Schaftart | FG |
|---|---|
| Durchmesser | 0,1mm0,9mm1,0mm1,2mm1,4mm |
| Laenge | 19mm |
| Form | Torpedo |
| Oberflaeche | Fein |
| Packungseinheit | ×6 |
| Medizinproduktklasse | IIa |
| Ref | 8877.314.0098877.314.0108877.314.0128877.314.014 |
| ISO Nr. | 806 314 288 514 009806 314 288 514 010806 314 288 514 012806 314 288 514 014 |
| GTIN | 7630477109345763047710935276304771093697630477109376 |
| Max. RPM | 450000 |
| Bindungstyp | Nickel Plating |

