Product Details
| Schaftart | FGL |
|---|---|
| Durchmesser | 0,1mm1,2mm1,4mm1,6mm |
| Form | Torpedo |
| Oberflaeche | Mittel |
| Packungseinheit | ×6 |
| Medizinproduktklasse | IIa |
| Ref | 879L.315.012879L.315.014879L.315.016 |
| ISO Nr. | 806 315 291 524 012806 315 291 524 014806 315 291 524 016 |
| GTIN | 763047710751876304771075257630477107532 |
| Max. RPM | 450000 |
| Zu verarbeitendes Material | Kronenpräparation, Veneers; |
| Anwendungsschritt | Mittel – Feinbearbeitung und Konturierung |
| Laenge | 21mm |
| Bindungstyp | Nickel Plating |

