Product Details
| Schaftart | FG |
|---|---|
| Durchmesser | 0,1mm1,2mm1,4mm1,6mm1,8mm |
| Laenge | 19mm |
| Form | TorpedoTorpedo konisch |
| Oberflaeche | Mittel |
| Packungseinheit | ×6 |
| Medizinproduktklasse | IIa |
| Ref | 879K.314.012879K.314.014879K.314.016879K.314.018 |
| ISO Nr. | 806 314 299 524 012806 314 290 524 014806 314 299 524 016806 314 299 524 018 |
| GTIN | 7630477107471763047710748876304771074957630477107501 |
| Max. RPM | 450000 |
| Bindungstyp | Nickel Plating |

