Product Details
| Durchmesser | 0,1mm1,0mm1,2mm1,4mm1,6mm |
|---|---|
| Laenge | 19mm |
| Form | Torpedo |
| Oberflaeche | Mittel |
| Packungseinheit | ×6 |
| Medizinproduktklasse | IIa |
| Ref | 879.314.010879.314.012879.314.014879.314.016 |
| ISO Nr. | 806 314 290 524 010806 314 290 524 012806 314 290 524 014806 314 290 524 016 |
| GTIN | 7630477107419763047710742676304771074337630477107440 |
| Max. RPM | 450000 |
| Bindungstyp | Nickel Plating |
| Schaftart | FG |
| Zu verarbeitendes Material | Kronenpräparation, Veneers; |
| Anwendungsschritt | Mittel – Feinbearbeitung und Konturierung |

