Product Details
| Schaftart | FG |
|---|---|
| Durchmesser | 0,1mm1,2mm1,4mm1,6mm1,8mm2,1mm |
| Laenge | 19mm |
| Form | Torpedo konisch |
| Oberflaeche | Mittel |
| Packungseinheit | ×6 |
| Medizinproduktklasse | IIa |
| Ref | 878K.314.012878K.314.014878K.314.016878K.314.018878K.314.021 |
| ISO Nr. | 806 314 298 524 012806 314 298 524 014806 314 298 524 016806 314 298 524 018806 314 298 524 021 |
| GTIN | 76304771073657630477107372763047710738976304771073967630477107402 |
| Max. RPM | 450000300000 |
| Bindungstyp | Nickel Plating |

