Product Details
| Schaftart | FG |
|---|---|
| Durchmesser | 0,1mm1,0mm1,2mm1,4mm1,6mm |
| Laenge | 19mm |
| Form | Torpedo |
| Oberflaeche | Mittel |
| Packungseinheit | ×6 |
| Medizinproduktklasse | IIa |
| Ref | 878.314.010878.314.012878.314.014878.314.016 |
| ISO Nr. | 806 314 289 524 010806 314 289 524 012806 314 289 524 014806 314 289 524 016 |
| GTIN | 7630477107303763047710731076304771073277630477107334 |
| Max. RPM | 450000 |
| Bindungstyp | Nickel Plating |

