Product Details
| Schaftart | FGL |
|---|---|
| Durchmesser | 0,1mm1,2mm1,4mm1,6mm |
| Laenge | 21mm |
| Form | Torpedo |
| Oberflaeche | Grob |
| Packungseinheit | ×6 |
| Medizinproduktklasse | IIa |
| Ref | 6879L.315.0126879L.315.0146879L.315.016 |
| ISO Nr. | 806 315 291 534 012806 315 291 534 014806 315 291 534 016 |
| GTIN | 763047710384876304771038557630477103862 |
| Max. RPM | 450000 |
| Bindungstyp | Nickel Plating |

