Product Details
| Schaftart | FG |
|---|---|
| Durchmesser | 0,1mm1,2mm1,4mm1,6mm1,8mm |
| Laenge | 19mm |
| Form | Torpedo konisch |
| Oberflaeche | Grob |
| Packungseinheit | ×6 |
| Medizinproduktklasse | IIa |
| Ref | 6879K.314.0126879K.314.0146879K.314.0166879K.314.018 |
| ISO Nr. | 806 314 299 534 012806 314 299 534 014806 314 299 534 016806 314 299 534 018 |
| GTIN | 7630477103800763047710381776304771038247630477103831 |
| Max. RPM | 450000 |
| Bindungstyp | Nickel Plating |

