Product Details
| Schaftart | FG |
|---|---|
| Durchmesser | 0,1mm1,0mm1,2mm1,4mm1,6mm1,8mm |
| Laenge | 19mm |
| Form | Torpedo |
| Oberflaeche | Grob |
| Packungseinheit | ×6 |
| Medizinproduktklasse | IIa |
| Ref | 6879.314.0106879.314.0126879.314.0146879.314.0166879.314.018 |
| ISO Nr. | 806 314 290 534 010806 314 290 534 012806 314 290 534 014806 314 290 534 016806 314 290 534 018 |
| GTIN | 76304771037567630477103763763047710377076304771037877630477103794 |
| Max. RPM | 450000 |
| Bindungstyp | Nickel Plating |

