Product Details
| Schaftart | FG |
|---|---|
| Durchmesser | 0,1mm1,2mm1,4mm1,6mm1,8mm2,1mm |
| Laenge | 19mm |
| Form | Torpedo konisch |
| Oberflaeche | Grob |
| Packungseinheit | ×6 |
| Medizinproduktklasse | IIa |
| Ref | 6878K.314.0126878K.314.0146878K.314.0166878K.314.0186878K.314.021 |
| ISO Nr. | 806 314 298 534 012806 314 298 534 014806 314 298 534 016806 314 298 534 018806 314 298 534 021 |
| GTIN | 76304771037017630477103718763047710372576304771037327630477103749 |
| Max. RPM | 450000300000 |
| Bindungstyp | Nickel Plating |

