Product Details
| Schaftart | FG |
|---|---|
| Durchmesser | 0,1mm1,0mm1,2mm1,4mm1,6mm |
| Laenge | 19mm |
| Form | Torpedo |
| Oberflaeche | Grob |
| Packungseinheit | ×6 |
| Medizinproduktklasse | IIa |
| Ref | 6878.314.0106878.314.0126878.314.0146878.314.016 |
| ISO Nr. | 806 314 289 534 010806 314 289 534 012806 314 289 534 014806 314 289 534 016 |
| GTIN | 7630477103664763047710367176304771036887630477103695 |
| Max. RPM | 450000 |
| Bindungstyp | Nickel Plating |

