Product Details
| Schaftart | FG |
|---|---|
| Durchmesser | 0,1mm0,9mm1,0mm1,2mm1,4mm |
| Laenge | 19mm |
| Form | Torpedo |
| Oberflaeche | Grob |
| Packungseinheit | ×6 |
| Medizinproduktklasse | IIa |
| Ref | 6877.314.0096877.314.0106877.314.0126877.314.014 |
| ISO Nr. | 806 314 288 534 009806 314 288 534 010806 314 288 534 012806 314 288 534 014 |
| GTIN | 7630477103589763047710359676304771036027630477103619 |
| Max. RPM | 450000 |
| Bindungstyp | Nickel Plating |

