Product Details
| Schaftart | FG |
|---|---|
| GTIN | 76304771024697630477102476763047710248376304771024907630477102506 |
| Bindungstyp | Nickel Plating |
| ISO Nr. | 806 314 107 534 008806 314 107 534 010806 314 107 534 012806 314 107 534 014806 314 107 534 016 |
| Medizinproduktklasse | IIa |
| Max. RPM | 450000 |
| Laenge | 19mm |
| Durchmesser | 0,1mm0,8mm1,0mm1,2mm1,4mm1,6mm |
| Ref | 6835R.314.0086835R.314.0106835R.314.0126835R.314.0146835R.314.016 |
| Packungseinheit | ×6 |
| Zu verarbeitendes Material | Kronenpräparation; Inlaypräparation; |
| Anwendungsschritt | Grob – Entfernung von Überständen, Formgebung |
| Oberflaeche | Grob |
| Form | Zylinder Rund |

