Product Details
| Schaftart | FG |
|---|---|
| Durchmesser | 0,1mm1,0mm1,2mm1,6mm |
| Laenge | 19mm |
| Form | Umgekehrter KegelUmgekerhter Kegel |
| Oberflaeche | Grob |
| Packungseinheit | ×6 |
| Medizinproduktklasse | IIa |
| Ref | 6807.314.0106807.314.0126807.314.016 |
| ISO Nr. | 806 314 225 534 010806 314 233 534 012806 314 225 534 016806 314 225 534 012 |
| GTIN | 763047710217976304771021867630477102193 |
| Max. RPM | 450000 |
| Bindungstyp | Nickel Plating |

