Product Details
| Schaftart | FG |
|---|---|
| Durchmesser | 0,1mm0,9mm1,0mm1,2mm1,4mm1,6mm1,8mm |
| Laenge | 19mm |
| Form | DiaboloUmgekehrter Kegel |
| Oberflaeche | Grob |
| Packungseinheit | ×6 |
| Medizinproduktklasse | IIa |
| Ref | 6805.314.0096805.314.0106805.314.0126805.314.0146805.314.0166805.314.018 |
| ISO Nr. | 806 314 010 534 009806 314 019 534 010806 314 010 534 012806 314 010 534 014806 314 010 534 016806 314 010 534 018 |
| GTIN | 763047710208776304771020947630477102100763047710211776304771021247630477102131 |
| Max. RPM | 450000 |
| Bindungstyp | Nickel Plating |

