Product Details
| Schaftart | FGL |
|---|---|
| Durchmesser | 0,1mm1,2mm1,4mm1,6mm |
| Laenge | 21mm |
| Form | Torpedo |
| Oberflaeche | Sehr grob |
| Packungseinheit | ×6 |
| Medizinproduktklasse | IIa |
| Ref | 5879L.315.0125879L.315.0145879L.315.016 |
| ISO Nr. | 806 315 291 544 012806 315 291 544 014806 315 291 544 016 |
| GTIN | 763047710161576304771016227630477101639 |
| Max. RPM | 450000 |
| Bindungstyp | Nickel Plating |

