Product Details
| Schaftart | FG |
|---|---|
| Durchmesser | 0,1mm1,0mm1,2mm1,4mm1,6mm |
| Laenge | 19mm |
| Form | Torpedo |
| Oberflaeche | Sehr grob |
| Packungseinheit | ×6 |
| Medizinproduktklasse | IIa |
| Ref | 5878.314.0105878.314.0125878.314.0145878.314.016 |
| ISO Nr. | 806 314 289 544 010806 314 289 544 012806 314 289 544 014806 314 289 544 016 |
| GTIN | 7630477101448763047710145576304771014627630477101479 |
| Max. RPM | 450000 |
| Bindungstyp | Nickel Plating |

